Das zehnte Wörmlitzer Hallenturniere versprach mit den Gruppenkonstellationen einiges an Spannung. In der Gruppe A überraschte die SG HTB, welche ungeschlagen in das Viertelfinale einzog, allerdings am TSV Zscherben scheiterte. In der Gruppe B übernahm der Gastgeber die Favoritenrolle und zog als Tabellenerster in die Runde der letzten Acht ein. Neben dem ESV Bergwitz schaffte auch der VfL Seeben diesen Schritt. In Gruppe C verbuchte Blau-Weiß Dölau, welche ebenso wie Tabellenzweiter Nietleben mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft antraten, den verlustpunktfreien Spitzenplatz.
Die Übersicht zum Turnier finden Sie HIER.
Zur FuPa.tv-Torshow gelangen Sie HIER.
Gruppe A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG HTB Halle | 3 | 8 | 9 | ||
2. | VfB Lettin | 3 | 7 | 6 | ||
3. | Grün-Weiß Wimmelburg | 3 | -4 | 3 | ||
4. | TSG Wörmlitz-Böllberg II | 3 | -11 | 0 |
Gruppe B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Wörmlitz-Böllberg | 3 | 6 | 7 | ||
2. | ESV Bergwitz 05 | 3 | -2 | 6 | ||
3. | VfL Seeben | 3 | 2 | 4 | ||
4. | Wettiner SV | 3 | -6 | 0 |
Gruppe C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Blau-Weiß Dölau | 3 | 4 | 9 | ||
2. | Nietlebener SV Askania | 3 | 1 | 3 | ||
3. | TSV Schwarz-Weiß Zscherben | 3 | -2 | 3 | ||
4. | BSV Halle-Ammendorf II | 3 | -3 | 3 |
Quelle: (http://www.fupa.net/berichte/lettin-schnappt-sich-den-pokal-401297.html) F: Marwin Wolf